低速推流搅拌器出厂检验报告
低速推流搅拌器技术说明:
设备性能要求及安装地点
序号 | 名 称 | 数量 (台) | 叶片 数量(个) | 电机功率(kW) | 安装位置 |
1 | 低速推流搅拌器 | 4 | 2 | 3 | 一期生物池 |
2 | 低速推流搅拌器 | 8 | 2 | 4 | 二期生物反应池 |
1
提供潜水推流器的流场图,确保混合均匀,不产生沉淀。并提供低速推流搅拌器的水推力。
2. 所列功率仅供参考。
3. 设计、制造和检验标准
电机性能测试及方法:IEC 60034-1
电机防护绝缘等级:IEC IP68 F级,最高可耐155摄氏度
定子尺寸及相应电气检验
热敏元件检测:双金属膜片
转子动平衡: ISO 1940 CLASS G2.5
机械加工尺寸公差:ISO 27768-1:1989
电机定子冷态绝缘电阻:不低于 1MΩ/KV
供货范围
序号 | 名 称 | 备 注 |
1 | 螺旋桨及驱动轴 | 304不锈钢 |
2 | 潜水电机 | 全铜线圈电机 |
3 | 配套的保护元件包括:定子绕组中的热敏开关;泄漏传感器 | |
4 | 信号放大器 | |
5 | 低速推流搅拌器安装上支架 | 304不锈钢 |
6 | 低速推流搅拌器安装下支架 | 304不锈钢 |
7 | 所有连接附件 | 304不锈钢 |
8 | 每台配现场端子箱 | 304不锈钢 |
4.3.设备材料
序 号 | 名 称 | 材质 |
1 | 螺旋浆 | 强化聚氨脂 |
2 | 电机壳体 | 铸铁GG-25(ASTM A48 35级) HT250 |
3 | 与介质接触的紧固件 | AISI 316 |
4 | 螺旋桨转轴 | 不锈钢1.4021 |
5 | 机械密封 | 碳化硅-碳化硅(SiC-SiC) |
6 | 表面涂层 | 双基环氧树脂(100um) |
7 | 提升装置 | AISI 304 |
8 | O型圈 | 丁腈橡胶 |
9 | 化学螺栓 | 不锈钢 |
检 验 报 告 共2页 第1页
产品名称 | 低速潜水推流器 | 商标 | 杜安 |
型号规格 | DAQJB7.5/4-2500/2-50/B | ||
产品技术参数 | |||
额定功率 | 7.5kw | 额定电压 | 380V |
额定电流 | 16.5A | 负载电流 | 12.7A |
转 速 | 50r/min | 推 力 | 4520N |
防护等级 | IP68 | 绝缘等级 | F |
检验依据 或判定标准 | 齿轮箱减速机构,平静、无噪音。 机身铸铁,配玻璃钢叶轮,两只叶轮平衡。 潜水三相异步电机按国家标准GB/T2818-1991。 | ||
结 论 | 产品已达到国家焊接标准GB985-1988。 潜水电机以达到国家标准GB/T2818-1991。 |
检 验 报 告共2页 第2页
检 验 结 果 汇 总 | |||
序号 | 检验项目 | 技术要求 | 单项判定 |
1 | 试气实验 | 在0.2Mpa气压下,历时2min,无泄漏现象 | 合格 |
2 | 外 观 | 面漆全部黑色 喷涂均匀,无划痕 | 合格 |
3 | 实验(空载) | 无异常噪音 | 合格 |
4 | 实验(负载) | 小于额定电流 | 合格 |
5 | 焊接检验 | 焊缝平整,无虚焊、 漏焊等焊接缺陷。 | 合格 |
6 | 装配检验 | 齿轮减速机、电机、叶片均符合装配程序。 | 合格 |
备注 | 经水下试验得知各项参数均正常。电流、电压、负荷等属于常规参数。 同意出厂 ! 检验员(签字) 部门主管(签字) |
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml