G50-1 G50-2螺杆泵使用注意事项
杜安环保G型螺杆泵工作原理:
螺杆泵是根据螺杆和衬套形成的密封腔的容积变化来呼吸和排出液体,具有流动平稳、压力脉动小、自吸、噪音低、效率高、运行可靠、寿命长等特点。ZUI大的特点是输送介质时不产生涡流,对介质粘度不敏感,能输送高粘度介质,广泛应用于食品、化工、医药、石油等行业。
螺杆泵的螺杆数不止一个,一般分为单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵和五螺杆泵。那么螺杆泵与不同螺杆数有什么区别呢
单螺杆泵在泵体的内螺纹槽啮合旋转泵单螺杆泵,双螺杆泵是一种泵,啮合在一起的两个螺钉。和多螺杆泵是一种泵,通过多个螺丝彼此互相接合。
性能参数
型号 | 压力0.8Mpa | 压力1.2Mpa | 可调转数 | ||||||
转数 | 流量 | 电动机 | 转数 | 流量 | 电动机 | 转数 | 流量 | 电动机 | |
(r/min) | (m3/h) | 功率 | (r/min) | (m3/h) | 功率 | (r/min) | (m3/h) | 功率 | |
(kw) | (kw) | (kw) | |||||||
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6级 | 960 | 0.8 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8级 | 720 | 0.5 | 1.5-8级 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6级 | 960 | 2 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8级 | 720 | 1.27 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6级 | 960 | 3 | 3-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8级 | 720 | 1.9 | 2.2-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8级 | 720 | 4.04 | 4-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 3-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 1.6 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 4-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 3-6级/齿轮箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 15-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 18.5-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 22-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 18.5-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 15-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 37-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 30-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 22-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 22-8级/齿轮箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 75-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 75-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 65 | 37-8级/齿轮箱 | 189 | 53 | 45-8级/齿轮箱 |
螺杆泵在使用注意问题:
1、严禁螺杆泵在泵室内无液体的情况下空运行。启动前须通过泵的进口将液体注入泵体内,然后启动螺杆泵,以免使螺杆泵的定子空转和磨损。
2、在启动螺杆泵之前,确定螺杆泵的工作方向。螺杆泵不能反转。
3、螺杆泵在新安装或停机几天后,不能立即启动。应将螺杆泵输送的适量润滑油或液体注入泵体内,然后用管钳将螺杆泵拉几圈后启动。
4、不锈钢螺杆泵输送高粘度液体或腐蚀性介质时,应用清水或溶剂冲洗螺杆泵腔,防止堵塞,以免下次启动螺杆泵时造成困难,损坏定子。
5、冬季使用单螺杆泵时,当温度过低不能使用时,应排除泵的体积流体,以防止下次启动时泵结冰时泵体或定子的冻裂被拉出。
6、轴承箱在使用过程中定期加润滑油。当发现轴端有渗漏时,及时处理或更换油封。
7、如果运行中出现异常情况,立即停止泵,检查原因并排除故障。
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml