G型螺杆泵是一种容积式泵,是由一个旋转的螺杆和一个固定在定子内的转子组成,之间有一定的间隙,当电动机的旋转运动通过转子时,带动螺杆一起旋转,螺杆上的齿形与转子上的齿形啮合形成密封腔,在定子内形成压力差,液体就由定子内孔进入螺杆腔,螺杆又推动液体从螺杆腔排出。因此螺杆泵又称容积泵或螺杆排出泵。
螺杆泵优点及用途:
螺杆泵具有流量小、噪声低、振动小、寿命长、机械效率高的优点,被广泛用于船舶、客用电梯、精密机床、水轮机调速等系统中。
杜安环保G型螺杆泵的型号性能参数表:
型 号 | 转速 | 流量 | 压力 | 电机 | 扬程 | 进口 | 出口 |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | DN25 | DN25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | DN32 | DN25 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | DN32 | DN25 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | DN50 | DN40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | DN50 | DN40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | DN65 | DN50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | DN65 | DN50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | DN80 | DN65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | DN80 | DN65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | DN100 | DN80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | DN100 | DN80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | DN125 | DN100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | DN125 | DN100 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | DN150 | DN125 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | DN150 | DN125 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | DN150 | DN150 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | DN200 | DN200 |
G135-1 | 500 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | DN200 | DN250 |



技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml