| 型号Model | A | D | B | L | H1min | H2min | 安装系统 Installation system |
| QJBO.85/8 | φ48 | 360 | 330 | 630 | 500 | 110 | I一1 、I一2 |
| QJ81.5/6 | φ48 | 360 | 330 | 630 | 500 | 110 | I—1 、I一2 |
| QJB2.2/8 | 口70 | 460 | 320 | 970 | 800 | 150 | Ⅱ |
| QJB4/6 | 口70 | 460 | 320 | 970 | 800 | 150 | Ⅱ |
| QJBl.5/8 | 口70 | 530 | 320 | 960 | 500 | 200 | Ⅱ |
| QJB2.5/8 | 口70 | 530 | 320 | 960 | 500 | 200 | Ⅱ |
| QJB3/8 | 口70 | 530 | 320 | 1010 | 800 | 200 | Ⅱ |
| QJB4/6 | 口70 | 530 | 320 | 1010 | 800 | 300 | Ⅱ |
| QJB4/12 | 口100 | 820 | 335 | 1150 | 1100 | 300 | Ⅲ |
| QJB5/12 | 口100 | 820 | 335 | 1150 | 1100 | 300 | Ⅲ |
| QJB7.5/12 | 口100 | 820 | 335 | 1280 | 1500 | 300 | Ⅲ |
| QJBl0/12 | 口100 | 820 | 335 | 1280 | 1500 | 300 | Ⅲ |



技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml