旋流沉砂池设备
1、供货范围
2套装配完整的立式桨叶分离机(包括驱动装置、空心立轴、桨板等)及其设备安装、安全有效运行所需的连接附件等。
2套装配完整的气体提砂装置(包括罗茨鼓风机、吸砂头、管道系统等成套装置),每套气体提砂装置成套的配备安全、有效及可靠运行所需的连接附件、紧固件、备品备件等。
2套装配完整的ZSF型砂水分离器配备安全、有效及可靠运行所需的连接附件等。
2套组式电气控制箱及控制箱至设备的控制与动力电缆。
2、技术要求
(1)技术参数表
1)搅拌器
立式浆叶搅拌机(钢制) | |
处理量 | 15000m³/d |
工作场所 | 室外 |
工作制 | 24h/d连续或间歇运行 |
沉砂池直径 | 2430 mm |
搅拌转速 | 12~20rpm |
砂去除及回收效率 | 粒径大于0.1 mm≥65% 粒径大于0.2 mm≥85% 粒径大于0.3 mm≥95% |
有机物分离率 | ≥90% |
砂斗直径 | 1000 mm |
电机功率 | 1.5 KW |
电机防护等级/绝缘等级 | IP55/F级 |
电源 | 380V 3相 50Hz |
设备数量 | 1台 |
2)鼓风机
罗茨鼓风机 | |
风量 | 1.78 m3/min |
风压 | 50 KPa |
结构型式 | 容积式、风冷却(三叶式) |
传动方式 | 电机皮带传动 |
功率 | 4.0KW |
电机防护等级/绝缘等级 | IP55/F级 |
电源 | 380V 3相 50Hz |
设备数量 | 1台 |
3)砂水分离器
φ260型砂水分离器 | |
工作场所 | 室外 |
处理能力 | 12L/s |
出砂的含水率 | <60% |
U形槽槽宽 | 260mm |
螺旋直径 | Φ220mm |
螺旋槽安装倾角 | 25° |
电机功率 | ≤0.55KW |
电机防护等级/绝缘等级 | IP55/F级 |
供电电源 | 380V 3相 50Hz |
设备数量 | 1台 |
3
旋流沉砂池除砂机用于污水处理厂预处理阶段,去除水中比重较大的无机颗粒(如砂粒、煤渣等),保护后续设备免受磨损。



技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml