污泥平衡池搅拌机QJB1.5/8-400/3-740/S技术说明
潜水搅拌机供货范围:
潜水搅拌机为成套装置,包括潜水电机、搅拌叶轮、密封机构、减速机、提升机构(包括限位架、支撑架、支座、起吊架、起吊环、导轨、提升索和手摇式起吊架)、电气控制(包括综合保护器和水下电缆等)和安装附件等,基座固定在土建预埋铁上(材质为S30408,江苏杜安环保厂家提供)。水下部分包括导杆、支撑架、限位架、支座等部件采用S30408,水上部分包括起吊架、起吊环链、转向盘等部件采用S30408,所有紧固件材质均为S30408。
潜水搅拌机技术协议
序号 | 设备名称 | 形式 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 反洗水搅拌机 | 能够混合式 | 叶轮直径400mm,转速960r/min,N=4kW,S30408 | 2台 | 池体尺寸L×B×H=16000×8200×4500mm |
2 | 澄清污泥搅拌机 | 能够混合式 | 叶轮直径400mm,转速740r/min,N=2.5kW,S30408 | 1台 | 池体尺寸L×B×H=8000×8200×4500mm |
3 | 污泥平衡池搅拌机 | 能够混合式 | 叶轮直径400mm,转速740r/min,N=2.5kW,S30408 | 1台 | 池体尺寸L×B×H=10850×7100×6500mm |
4 | 废水池搅拌机 | 能够混合式 | 叶轮直径400mm,转速740r/min,N=2.5kW,S30408 | 1台 | 池体尺寸L×B×H=10850×7100×6500mm |
1 | 油封 | 配套潜水搅拌机 | 5件 | 备件 |
注:1、需方只对工艺条件、水量及水位差参数负责,表中规格均为建议规格,具体型号选择由供方负责并将型号反馈需方确认核实。
配套电机的选用高效节能的产品,适用于项目所在地海拔高度,电机须考虑海拔高度修正。
3、电机厂家采用哈电集团佳木斯电机股份有限公司(总部生产)、西门子电机、 东元电机。
4、电动机一般采用空气冷却方式,能效等级不低于 IE3(IEC60034-30-1) 级或二级(GB18613-2012),防护等级 IP55 及以上,绝缘等级 F 级、温升 B 级、 防腐等级 WF2,且满足防沿海盐雾腐蚀要求。电动机硅钢片采用冷轧优质钢材。
5、轴承采用 SKF 或 FAG 品牌。
6、水池潜水搅拌机包含驱动装置、导杆、支撑架、限位架、支座、起吊架(含手摇葫芦)、起吊钢丝绳、轴、水下固定用轴承座、电控柜(304不锈钢,室外防雨型)、桨叶及安装固定件、设备保护装置等。
7、杜安环保在签订合同签,根据需方池型出具相应搅拌机布置图(含安装角度),并交由需方确认。
污泥平衡池搅拌机
型号 | 江苏杜安环保QJB系列 |
潜水搅拌机型式 | QJB型潜水搅拌器 |
介质温度 | 5~40℃ |
介质pH值 | 6~9 |
水池尺寸 | L×W×H=10850×7100×6500mm(1座) |
介质密度 | ≤1050kg/m3 |
水深 | ≤6m,搅拌器能够潜水 |
池底较小流速 | 0.3m/s |
工作状态 | 连续工作 |
电机功率/额定电流 | 2.5kW/7A(供方核实) |
电机绝缘等级 | F |
防护等级 | IP68 |
温升等级 | B |
电源 | 380V/AC/50Hz/三相三线 |
叶轮直径 | 400mm |
叶轮转速 | 740r/min |
叶片数 | 3片 |
导杆长度/规格 | 6.65m/70×70×4mm |
设备材质 | S30408 |
其他说明 | (1)配套所有散件和配件应单独装箱,提供详细配件清单。 (2)配套提供电动机引出潜水专用接线电缆,电缆线径、颜色等应符合有关电缆标准的规定,电缆中应包含接地线并有明显的接地标志,引出电缆长度至少10米以上,配套综合保护器、防雨型不锈钢接线盒,提供接线盒与潜水泵间连接电缆及电缆连接附件,并预制完整,电缆接线盒及终端封头满足IP68防水级别。 (3)供方提供设备形式型号及安装形式安装图纸,由需方确认后方可制造。 |
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml