相关文章
Related Articles
2025-10-13
                      
2025-03-31
                      
2025-03-29
                      
2024-09-04
                      
2025-10-18
                      
2025-10-15
                      
2025-10-15
                      
2025-10-14
                      
2025-10-10
                      
2025-09-29
                      详细介绍
       潜水推进器 材料 
  外壳 GG25铸铁 
  叶轮 复合聚胺酯 
  主轴 不锈钢ASTM420 
  机械密封 碳化钨--碳化钨
  导杆 不锈钢ASTM304
  起吊支架 不锈钢ASTM304
  提升钢索 不锈钢ASTM304
  静密封材料 丁晴橡胶
  紧固件 不锈钢ASTM321  
    
潜水推流器电机故障:
电动机的分解,怠速等依据查出原因。毫不奇怪,电机发出异常声音,振动较大;发出咝咝声的潜水低速推流器电机轴套,如“迷失"和不同步的感觉的一部分;电机空运转不到2分钟的时间轴延伸温度达到60度以上,热的感觉。
    潜水推流器常见故障排除:
|    故障现象  |      故障原因  |      解决办法  |          |   |||||||
|    振动或摇摆  |      淹没深度不够,形成旋涡,吸入空气; 池容量小,混合过于猛烈,造成叶轮不平衡; 导杆支撑安装基础松动; 多台设备相互干扰; 叶轮损坏  |      增加淹没深度; 选用与池容积相适宜的设备; 重新加固; 增加设备间距或设抗干扰板; 更换叶轮  |          |   |||||||
|    负载电流过大  |      液体粘性强或浓度高; 旋转方向错误; 叶轮阻塞; 导流罩与叶轮干涉  |      选用较大功率的设备; 变换旋转方向; 清除叶轮上的杂物; 调整叶轮与导流罩的间隙;  |          |   |||||||
|    异常响声  |      导流罩与叶轮干涉 轴承损坏  |      调整叶轮与导流罩的间隙; 更换轴承  |          |   |||||||
|    定子超温报警  |      负载电流过大 定子超温报警损坏 电机损坏  |      按第2项解决办法; 更换定子超温报警装置; 检查电机性能  |          |   |||||||
|    油室泄漏报警  |      油室进水,油为乳化状  |      换油,3周后重新检查,如仍为乳化状,检查机械密封  |          |   |||||||
|    序号  |      型 号  |      H1(mm)  |      H2(mm)  |      L1(mm)  |      L2(mm)  |      L3(mm)  |      配套安装系统  |   |||
|    1  |      QJB1.5/4-2500/2-36  |      85  |      750  |      150  |      890  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    2  |      QJB3/4-2500/2-38  |      85  |      780  |      150  |      920  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    3  |      QJB4/4-2500/2-42  |      85  |      800  |      150  |      920  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    4  |      QJB5/4-2500/2-56  |      85  |      850  |      150  |      920  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    5  |      QJB7.5/4-2500/2-63  |      85  |      900  |      150  |      970  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    6  |      QJB1.5/4-2200/2-38  |      85  |      780  |      150  |      890  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    7  |      QJB2.2/4-2200/2-42  |      85  |      800  |      150  |      920  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    8  |      QJB3/4-2200/2-48  |      85  |      820  |      150  |      920  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    9  |      QJB4/4-2200/2-56  |      85  |      850  |      150  |      920  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    10  |      QJB5/4-2200/2-63  |      85  |      900  |      150  |      920  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    11  |      QJB1.1/4-1800/2-38  |      85  |      780  |      150  |      860  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    12  |      QJB1.5/4-1800/2-42  |      85  |      800  |      150  |      860  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    13  |      QJB2.2/4-1800/2-48  |      85  |      820  |      150  |      860  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    14  |      QJB3/4-1800/2-56  |      85  |      850  |      150  |      890  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    15  |      QJB4/4-1800/2-63  |      85  |      900  |      150  |      890  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    16  |      QJB1.5/4-1600/2-48  |      85  |      820  |      150  |      860  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    17  |      QJB3/4-1600/2-56  |      85  |      900  |      150  |      890  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    18  |      QJB4/4-1600/2-63  |      85  |      900  |      150  |      890  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    19  |      QJB1.5/4-1400/2-48  |      85  |      820  |      150  |      860  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    20  |      QJB2.2/4-1400/2-56  |      85  |      850  |      150  |      890  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    21  |      QJB3/4-1400/2-63  |      85  |      900  |      150  |      890  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    22  |      QJB2.2/4-1100/2-87  |      185  |      930  |      150  |      860  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    23  |      QJB3/4-1100/2-115  |      185  |      1000  |      150  |      890  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
|    24  |      QJB4/4-1100/2-135  |      185  |      1050  |      150  |      890  |      1050  |      Ⅳ  |   |||
潜水推流器过载原因,潜水推流器电机超载,潜水推流器电机过热
  
  
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml