相关文章
Related Articles详细介绍
PH调节池潜水搅拌机供货范围:
潜水搅拌机为成套装置,包括潜水电机、搅拌叶轮、密封机构、减速机、提升机构(包括限位架、支撑架、支座、起吊架、起吊环、导轨、提升索和手摇式起吊架)、电气控制(包括综合保护器和水下电缆等)和安装附件等,基座固定在土建预埋铁上(材质为SU304)水下部分包括导杆、支撑架、限位架、支座等部件采用SU304,水上部分包括起吊架、起吊环链、转向盘等部件采用SU304,所有紧固件材质均为SU304。
工艺条件:
安装位置:水下
工作介质:生物池内污水
介质温度:10~35℃
介质 pH 值:6~9
环境温度:-10~45℃
工作水深:≤10米
工作时间:24 小时/天连续或间歇运行
PH调节池潜水搅拌机技术参数:
型号 | 潜水搅拌机QJB |
搅拌器型式 | QJB型潜水搅拌器 |
介质温度 | 5~40℃ |
介质pH值 | 6~9 |
水池尺寸 | L×W×H=16000×8200×4500mm(1座) |
介质密度 | ≤1050kg/m3 |
水深 | ≤4m,搅拌器足够潜水 |
池底较小流速 | 0.3m/s |
工作状态 | 连续工作 |
电机功率/额定电流 | 4kW/10.3A(供方核实) |
电机绝缘等级 | F |
防护等级 | IP68 |
温升等级 | B |
电源 | 380V/AC/50Hz/三相三线 |
叶轮直径 | 400mm |
叶轮转速 | 960r/min |
叶片数 | 3片 |
导杆长度/规格 | 4.65m/70×70×4mm |
设备材质 | S30408 |
其他说明 | (1)配套所有散件和配件应单独装箱,提供详细配件清单。 (2)配套提供电动机引出潜水专用接线电缆,电缆线径、颜色等应符合有关电缆标准的规定,电缆中应包含接地线并有明显的接地标志,引出电缆长度至少10米以上,配套综合保护器、防雨型不锈钢接线盒,提供接线盒与潜水泵间连接电缆及电缆连接附件,并预制完整,电缆接线盒及终端封头满足IP68防水级别。 (3)杜安环保提供设备形式型号及安装形式安装图纸。 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml