产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
螺旋式蛟龙输送机规格型号
果输送倾斜角度过大请选用GX系列螺旋输送机,或直接与我公司技术部门进行单独设计
1.承载能力大、安全可靠。
2.适应性强、安装维修方便、寿命长。
3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。
4.出料端设有清扫装置,整机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活。
5.密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好。
产品说明: |
螺旋式蛟龙输送机规格型号应用范围: L S 400*25*50M1 |
螺旋式蛟龙输送机规格型号
整机布置形式:
一台水平螺旋说输送机通常由螺旋机本体、进出装置、驱动装置三大部分组成。
螺旋机本体由头节、中间节、尾节三种组成。一般情况下,出厂总装时将中间节按长度长短依次排列,
长的中间节靠近头节,相同 长度的中间节则挨在一起,如果有特殊要求,则在订货时给出排列顺序。
在头节内装有支推轴承承受轴向力,在中间节和尾节内装有用轴承支承螺旋轴,此外,在尾节内还装有可轴向移动的径向轴承以补 偿螺旋轴长度的误差和适应温度的变化。螺旋面的形式有实体螺旋(S制法)和带式螺旋(D制法)两种。各螺旋轴之间采用法兰式联接, 保证了联接轴的互换性,便于维修。
机盖为瓦片式并用盖扣夹紧在机壳上,若需改进密封性能,用户可自行在机盖与机壳间加防水粗帆布。
进、出料装置有进料口,方型出料口,手推式出料口,齿条式出料口四种。由用户在使用现场在机体上开口焊接。布置进、出料口 位置时应注意保证料口至端部的距离,同时避免料口与吊轴承加油杯、机壳联接法兰、底座等相碰。
驱动装置有ZQ系列减速器+Y系列电动机,YTC齿轮减速电机两种。
螺旋式蛟龙输送机规格型号的各种制法:
部位 | 制法代号 | 表示内容 |
螺旋型式 | S | 带有实体螺旋面式螺旋,其螺距等于直径的0.8倍 |
D | 带有带式螺旋,其螺距等于直径 | |
手推式出料口齿条式出料口 | 左装 | 由螺旋机头节往尾节看,拉板向左拉开 |
右装 | 由螺旋机头节往尾节看,拉板向右拉开 | |
驱动装置 安装型式 | 左装 | 由电动机向前看,减速机低速轴在电动机轴左侧 |
右装 | 由电动机向前看,减速机低速轴在电动机轴右侧 |
水平螺旋输送机安装示意图表
型号 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | G | L |
WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 1500 | 3500- |
WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | ||
WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | ||
WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 40000- | |
WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | ||
WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | ||
WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 2000 | 5500- |
WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | ||
WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | ||
WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 6000-60000
| |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml