相关文章
Related Articles详细介绍
杜安环保QJB1.5/4-1100/2-85/P潜水推流机
潜水推流器安装的附加说明:
1、潜水推流器安装保证安装时导杆的垂直度,上下偏差不得超过10MM。使潜水搅拌机/推流器在导杆上不产生卡死或过度摩擦,运动自如。
2、潜水搅拌机/推流器水平时,起吊重心在由叶轮端起第三个孔上,安装时应保证起吊架的起吊与潜水搅拌机/推流器的重心在一条垂直线上。使潜水搅拌机/推流器在上下提升时能够平滑,自如的运动。
3、关于起吊钢丝绳的使用,请使用前在钢丝绳上涂上黄油,并参照起重设备国家标准对起吊设备进行维护和使用。
4、在污水处理行业中,水和气的结合处腐蚀性严重,请在此处对安装系统进行防腐蚀处理,例如在导杆上涂抹黄油。
5、潜水搅拌机、推流器在使用中不得转动角度,请在安装时调整好角度再运行。潜水搅拌机/推流器请放置在下限位板上,或直接放置在池底,使钢丝绳不受力。
6、潜水搅拌机/推流器的潜入深度不得低于1.1M,否则易产生水流漩涡和气蚀。
低速潜水推流器安装细节解析
低速潜水推流器的保养是用户和市场较为关注的问题,但是保养要分好多步进行,本文就来说说低速潜水推流器安装后不可忽视的细节。
杜安环保QJB1.5/4-1100/2-85/P潜水推流机安装的附加说明:
1、潜水推流器安装保证安装时导杆的垂直度,上下偏差不得超过10MM。使潜水搅拌机/推流器在导杆上不产生卡死或过度摩擦,运动自如。
2、潜水搅拌机/推流器水平时,起吊重心在由叶轮端起第三个孔上,安装时应保证起吊架的起吊与潜水搅拌机/推流器的重心在一条垂直线上。使潜水搅拌机/推流器在上下提升时能够平滑,自如的运动。
3、关于起吊钢丝绳的使用,请使用前在钢丝绳上涂上黄油,并参照起重设备国家标准对起吊设备进行维护和使用。
4、在污水处理行业中,水和气的结合处腐蚀性严重,请在此处对安装系统进行防腐蚀处理,例如在导杆上涂抹黄油。
5、潜水搅拌机、推流器在使用中不得转动角度,请在安装时调整好角度再运行。潜水搅拌机/推流器请放置在下限位板上,或直接放置在池底,使钢丝绳不受力。
6、潜水搅拌机/推流器的潜入深度不得低于1.1M,否则易产生水流漩涡和气蚀。
低速潜水推流器安装细节解析
低速潜水推流器的保养是用户和市场较为关注的问题,但是保养要分好多步进行,本文就来说说低速潜水推流器安装后不可忽视的细节。
杜安环保QJB1.5/4-1100/2-85/P潜水推流机常见故障排除
故障现象 | 故障原因 | 解决办法 | ||||||||
振动或摇摆 | 淹没深度不够,形成旋涡,吸入空气; 池容量小,混合过于猛烈,造成叶轮不平衡; 导杆支撑安装基础松动; 多台设备相互干扰; 叶轮损坏 | 增加淹没深度; 选用与池容积相适宜的设备; 重新加固; 增加设备间距或设抗干扰板; 更换叶轮 | ||||||||
负载电流过大 | 液体粘性强或浓度高; 旋转方向错误; 叶轮阻塞; 导流罩与叶轮干涉 | 选用较大功率的设备; 变换旋转方向; 除去叶轮上的杂物; 调整叶轮与导流罩的间隙; | ||||||||
异常响声 | 导流罩与叶轮干涉 轴承损坏 | 调整叶轮与导流罩的间隙; 更换轴承 | ||||||||
定子超温报警 | 负载电流过大 定子超温报警损坏 电机损坏 | 按第2项解决办法; 更换定子超温报警装置; 检查电机性能 | ||||||||
油室泄漏报警 | 油室进水,油为乳化状 | 换油,3周后重新检查,如仍为乳化状,检查机械密封 | ||||||||
序号 | 型 号 | H1(mm) | H2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | 配套安装系统 | |||
1 | QJB1.5/4-2500/2-36 | 85 | 750 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
2 | QJB3/4-2500/2-38 | 85 | 780 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
3 | QJB4/4-2500/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
4 | QJB5/4-2500/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
5 | QJB7.5/4-2500/2-63 | 85 | 900 | 150 | 970 | 1050 | Ⅳ | |||
6 | QJB1.5/4-2200/2-38 | 85 | 780 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
7 | QJB2.2/4-2200/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
8 | QJB3/4-2200/2-48 | 85 | 820 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
9 | QJB4/4-2200/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
10 | QJB5/4-2200/2-63 | 85 | 900 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
11 | QJB1.1/4-1800/2-38 | 85 | 780 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
12 | QJB1.5/4-1800/2-42 | 85 | 800 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
13 | QJB2.2/4-1800/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
14 | QJB3/4-1800/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
15 | QJB4/4-1800/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
16 | QJB1.5/4-1600/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
17 | QJB3/4-1600/2-56 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
18 | QJB4/4-1600/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
19 | QJB1.5/4-1400/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
20 | QJB2.2/4-1400/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
21 | QJB3/4-1400/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
22 | QJB2.2/4-1100/2-87 | 185 | 930 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
23 | QJB3/4-1100/2-115 | 185 | 1000 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
24 | QJB4/4-1100/2-135 | 185 | 1050 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml