相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | QSB0.75 | QSB1.5 | QSB2.2 | QSB3 | QSB4 | QSB5.5 | QSB7.5 |
功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
额定电流(A) | 2.9 | 3.7 | 5 | 6.4 | 8.2 | 12.4 | 16.3 |
额定电压(V) | 380 | ||||||
转速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1470 | 1450 |
频率(Hz) | 50 | ||||||
绝缘等级 | F | ||||||
进气量(m3/h) | 10 | 22 | 35 | 50 | 75 | 80 | 100 |
增氧能力(kgO2h) | 0.5 | 1.26 | 2.3 | 2.8 | 3.75 | 6 | 7.9 |
进气管口径(mm) | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
表中进气量及增氧能力是在标准试验条件下(20℃水温,气压101.325KPa),曝气机潜水深度3m,试验介质为清水时的试验值。如潜水深度进气量大于表中的数值,需用户提供潜水深度和进气量,以便本公司设计和提供优化的设备。在中度污水中,增氧能力应乘以0.85后作为设计依据。 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml