相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | 电机功率(kW) | 额定电流(A) | 叶轮直径(mm) | 防护等级 | 绝缘等级 | 公称直径(mm) |
QJB-W 1.5 | 1.5 | 4.1 | 400 | IP68 | F | 400 |
QJB-W 2.5 | 2.5 | 6.8 | 400 | IP68 | F | 400 |
QJB-W 4 | 4 | 15 | 615 | IP68 | F | 600 |
QJB-W 5 | 5 | 16 | 615 | IP68 | F | 600 |
QJB-W 7.5 | 7.5 | 23 | 615 | IP68 | F | 600 |
QJB-W 10 | 10 | 30 | 615 | IP68 | F | 600 |
QJB-W 15 | 15 | 42 | 615 | IP68 | F | 600 |
QJB-W 18.5 | 18.5 | 52 | 615 | IP68 | F | 600 |
型号 | 叶轮直径 | 扬程 | 重量 | mm | m | kg | 400 | 180-990 | 1.5 |
400QJB-W2.5 | 400 | 0.3-1.02 | 135 | 400 | 325-1260 | 3 | |||
QJB-W4 | 615 | 0.26-1.15 | 230 | 600 | 415-2450 | 5 | |||
QJB-W7.5 | 615 | 0.35-1.46 | 295 | 600 | 666-3000 | 10 | 3 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml